Beitragsseiten


 

 

 

 

Technische Daten

Bezeichnung Re 460
Achsanordnung Bo'Bo
Inbetriebsetzung 1992
Anzahl Fahrzeuge 119
Bezeichnung Re 460
Leistung 6,1 MW oder 8300 PS
Spurweite 1435 mm
Länge über Puffer 18.500 mm
Breite 3.000 mm
Dienstgewicht 84t
Normallast 700t
Fahrleitungsspannung 15 kV, 16,7 Hz
Anzahl Fahrmotoren 4
Betriebsnummern 460 000 - 460 118

Fahrzeugnamen

460 000-3 Grauholz 460 001-1 Lötschberg
460 002-9 Seeland 460 003-7 Milieu du Monde
460 004-5 Uetliberg 460 005-2 Val d'Anniviers
460 006-0 Lavaux 460 007-8 Junior
460 008-6 La Gruyère 460 009-4 Le Jet d'eau
460 010-2 Löwenberg 460 011-0 Léman
460 012-8 Erguël 460 013-6 Nord Vaudois
460 014-4 Val-du-Trient 460 015-1 uf u dervo
460 016-9 Rohrdorferberg Reusstal 460 017-7 Les Diablerets
460 018-5 460 019-3 Terre Sainte
460 020-1 460 021-9
460 022-7 Sihl 460 023-5 Wankdorf
460 024-3 Doris Leuthard 460 025-0 Striegel
460 026-8 Fricktal 460 027-6 Joggeli
460 028-4 Seetal 460 029-2 Eulach
460 030-0 Säntis 460 031-8 Chaumont
460 032-6 460 033-4
460 034-2 Aare 460 035-9
460 036-7 Franches Montagnes 460 037-5 Sempacher See
460 038-3 Hauenstein 460 039-1 Rochers-de-Naye
460 040-9 Napf 460 041-7 Mendrisiotto
460 044-1 Zugerland 460 045-8 Rigi
460 046-6 Polmengo 460 047-4 Maderanertal
460 048-2 Züri Wyland 460 049-0 Pfannenstiel
460 050-8 Züspa 460 051-6 Staffelegg
460 052-4 Eigenamt 460 053-2 Suhrental
460 054-0 Dreiländereck 460 055-7 Lillehammer
460 056-5 460 057-3 Val-de-Ruz
460 058-1 La Côte 460 059-9 La Béroche
460 060-7 Val-de Travers 460 061-5 Wiggertal
460 062-3 Ergolz 460 063-1 Brunegg
460 064-9 Mythen 460 065-6 Rotsee
460 066-4 Finse 460 067-2 Hohle Gasse
460 068-0 Gütsch 460 069-8 Verkehrshaus
460 070-6 460 071-4 Mittelland
460 072-2 Reuss 460 073-0 Monte Ceneri
460 074-8 460 075-5 Schafmatt
460 076-3 Leventina 460 077-1 Chunnel
460 078-9 Monte Generoso 460 079-7 Weissenstein / Morgenstraich
460 080-5 Tre Valli 460 081-3 Pfänder
460 082-1 Ceresio 460 083-9
460 084-7 Helvetia 460 085-4 Pilatus
460 086-2 Ägerisee 460 087-0 Säuliamt
460 088-8 Limmat 460 089-6 Freiamt
460 090-4 Goffersberg 460 091-2 Werdenberg
460 092-0 Fridolin 460 093-8 Rhein
460 094-6 Rätia 460 095-3 Bachtel
460 096-1 Furttal 460 097-9 Studenland
460 098-7 Balsberg 460 099-5 Bodensee
460 100-1 Tösstal 460 101-9 Magic Ticket
460 102-7 Lägern 460 103-5 Heitersberg
460 104-3 Toggenburg 460 105-0 Fürstenland
460 106-8 Munot 460 107-6 Glärnisch
460 108-4 Engadin 460 109-2 Alpstein
460 110-0 Mariaberg 460 111-8 Kemp
460 112-6 Thurtal 460 113-4 Irchel
460 114-2 Circus Knie 460 115-9 Heidiland
460 116-7 Ostschweiz 460 117-5 Zürichsee
460 118-3 Gotthard/Gottardo

Ähnliche Lokomotiven Die Re 460 gehört zu den erfolgreichsten Produkten, das die Schweizer Lokomotivenindustrie je gebaut hatte. Sowohl im In- und Ausland ist es SLM und ABB gelungen, nebst den Maschinen für die SBB und BLS, auch mehrere Exemplare an ausländische Bahnen zu liefern. So besitzen auch die Finnischen Staatsbahnen, die Norwegischen Staatsbahnen und die Kowloon Canton Railways Corporation in China Lokomotiven dieses Typs.