Technische Daten
Bezeichnung | ABe 4/16 |
Inbetriebsetzung | 2019 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Länge über Puffer | 75.000 mm |
Breite | 2.800 mm |
Dienstgewicht | 64,0 t |
Achsanordnung | Bo'Bo' |
Spurweite | 1.000 mm |
Fahrleitungsspannung | 11 kV Strom |
Leistung am Rad | 2000 kW |
Triebfahrzeug Nummern
Fz Nummer | Taufname | Spezielles | Ablieferungsdatum | Status |
3111 | Piz Ela | 27. Juni 2019 | in Betrieb | |
3112 | Schesaplana | 27. August 2019 | in Betrieb | |
3113 | Calanda | 5. Dezember 2019 | in Betrieb | |
3114 | Vilan | 5. März 2020 | in Betrieb | |
3115 | Montalin | 25. März 2020 | in Betrieb | |
3116 | Piz Languard | 15. April 2020 | in Betrieb | |
3117 | Piz Bernina | 1. Juli 2020 | in Betrieb | |
3118 | Piz d’Err | 13. August 2020 | in Betrieb | |
3119 | Rheinwaldhorn | 10. September 2020 | in Betrieb | |
3120 | Piz Buin | 8. Oktober 2020 | in Betrieb | |
3121 | Piz Terri | 5. November 2020 | in Betrieb | |
3122 | Piz Tambo | 3. Dezember 2020 | in Betrieb | |
3123 | Piz Sesvenna | 25. Januar 2021 | in Betrieb | |
3124 | Piz Platta | 12. Februar 2021 | in Betrieb | |
3125 | Piz Medel | 11. März 2021 | in Betrieb | |
3126 | Parpaner Rothorn | 7. April 2021 | in Betrieb | |
3127 | Ringelspitz | 6. Mai 2021 | in Betrieb | |
3128 | Piz d’Esan | 17. Juni 2021 | in Betrieb | |
3129 | Sassalbo | 15. Juli 2021 | in Betrieb | |
3130 | Piz Badus | 5. August 2021 | in Betrieb | |
3131 | Piz Badile | 26. August 2021 | in Betrieb | |
3132 | Piz Daint | 29. September 2021 | in Betrieb | |
3133 | Piz Palü | Champagner | 25. November 2021 | in Betrieb |
3134 | Brigelser Hörner | 21. Oktober 2021 | in Betrieb | |
3135 | Weisshorn | 9. Dezember 2021 | in Betrieb | |
3136 | Lenzerhorn | 13. Januar 2022 | in Betrieb | |
3137 | Stätzerhorn | 10. Februar 2022 | in Betrieb | |
3138 | Muttler | 10. März 2022 | in Betrieb | |
3139 | Schwarzhorn | 7. April 2022 | in Betrieb | |
3140 | Piz Fess | 5. Mai 2022 | in Betrieb | |
3141 | Piz Uccello | 17. Juni 2022 | in Betrieb | |
3142 | Hoch Ducan | 30. Juni 2022 | in Betrieb | |
3143 | 28. Juli 2022 | in Betrieb | ||
3144 | Piz Duan | 25. August 2022 | in Betrieb | |
3145 | Piz Cambrena | 22. September 2022 | in Betrieb | |
3146 | Piz Forbesch | 20. Oktober 2022 | in Betrieb | |
3147 | Zervreilahorn | 17. November 2022 | in Betrieb | |
3148 | 15. Dezember 2022 | in Betrieb | ||
3149 | 23. Februar 2023 | in Betrieb | ||
3150 | 24. März 2023 | in Betrieb | ||
3151 | 13. April 2023 | in Betrieb | ||
3152 | 4. Mai 2023 | in Betrieb | ||
3153 | 1. Juni 2023 | in Betrieb | ||
3154 | 22. Juni 2023 | in Betrieb | ||
3155 | 23. Juli 2023 | in Betrieb | ||
3156 | 17. August 2023 | in Betrieb | ||
3157 | 7. September 2023 | in Betrieb | ||
3158 | 28. September 2023 | in Betrieb | ||
3159 | 20. Oktober 2023 | in Betrieb | ||
3160 | 9. November 2023 | in Betrieb | ||
3161 | 8. Dezember 2023 | in Betrieb | ||
3162 | 18. Januar 2024 | in Betrieb | ||
3163 | 15. Februar 2024 | in Betrieb | ||
3164 | 14. März 2024 | in Betrieb | ||
3165 | 25. April 2024 | in Betrieb | ||
3166 | 6. Juni 2024 | in Betrieb | ||
3167 | Bestellt | |||
3168 | Bestellt | |||
3169 | Bestellt | |||
3170 | Bestellt | |||
3171 | Bestellt | |||
3172 | Bestellt |
Die neuen Züge der Rhätischen Bahn prägen inzwischen fast das gesamte Stammnetz. Was für den Betrieb eine logische Modernisierung ist, bedeutet für viele Eisenbahnfans einen schmerzhaften Wandel: Der Charakter der RhB verändert sich.
Was früher durch bunte Vielfalt, unterschiedliche Fahrzeugtypen und ein Hauch Abenteuer geprägt war, wirkt heute zunehmend uniform. Böse Zungen sprechen gar davon, dass die RhB „zu einer Alpen-S-Bahn“ geworden sei – effizient, aber seelenlos. Noch bieten der legendäre Glacier Express und der Bernina Express mit ihren klassischen Panoramazügen ein Stück jener Magie, die Generationen von Eisenbahnfreunden in die Bündner Berge zog. Auch die Güterzüge, meist mit Ge 4/4 II oder III bespannt, erinnern an die „gute alte RhB“. Doch der Nostalgie bleibt immer weniger Raum. Dabei darf man nicht vergessen: Die Rhätische Bahn ist weit mehr als ein Touristenspektakel oder ein rollendes Freilichtmuseum. Sie ist die Lebensader eines ganzen Kantons – verbindet über hundert Täler, sichert Arbeitsplätze, Schulen und Versorgung. Vielleicht liegt genau darin die neue Faszination: zu sehen, wie Tradition und Fortschritt im Gebirge aufeinandertreffen – und die RhB versucht, beides in Einklang zu bringen.
29. Oktober 2022 - kein KI Unterstützes Photoshop Kunstwerk - sondern der Weltrekordzug mit 25 vierteiligen Capricorn-Triebzügen